Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100123708 100012005 1000012 06/06/2022 R$ 1.000,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA 100122862 100013006 1000013 06/06/2022 R$ 280,00
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100122882 100090003 1000090 01/06/2022 R$ 99,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100122886 100089007 1000089 01/06/2022 R$ 79,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100123728 100089008 1000089 01/06/2022 R$ 79,40
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100123234 100001005 1000001 15/06/2022 R$ 31,72
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100123122 100033005 1000033 28/06/2022 R$ 1.227,30
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100123126 100034006 1000034 28/06/2022 R$ 1.357,93
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100123130 100048006 1000048 15/06/2022 R$ 1.370,31
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100123134 100037004 1000037 15/06/2022 R$ 505,29
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100123800 100089009 1000089 10/06/2022 R$ 79,40
OI S.A. 100123218 100003009 1000003 15/06/2022 R$ 252,04
OI S.A. 100123222 100003010 1000003 15/06/2022 R$ 252,04
OI S.A. 100123226 100003011 1000003 29/06/2022 R$ 252,04
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100123242 100002005 1000002 15/06/2022 R$ 448,39
MARIA APARECIDA DE PINHO FERREIRA E SILVA 100123246 100010007 1000010 20/06/2022 R$ 4.600,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100123250 100011006 1000011 20/06/2022 R$ 1.450,00
SUPORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS LTA-ME 100123258 100093001 1000093 20/06/2022 R$ 4.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100123254 100021006 1000021 20/06/2022 R$ 7.066,80
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100123274 100110002 1000110 14/06/2022 R$ 18,50
SUPORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS LTA-ME 100123270 100093002 1000093 14/06/2022 R$ 4.800,00
OLDIVINO GOMES DO NASCIMENTO 100123290 100140001 1000140 02/06/2022 R$ 550,00
ROMAR SILVA CAMPOS 100123382 100141001 1000141 06/06/2022 R$ 2.200,00
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100123386 100142001 1000142 06/06/2022 R$ 2.200,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100123390 100143001 1000143 06/06/2022 R$ 2.200,00
ANCELMO BARBOSA 100123394 100144001 1000144 06/06/2022 R$ 2.200,00
JARBAS BRAGA CALDEIRA 100123398 100145001 1000145 06/06/2022 R$ 2.200,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 100123402 100146001 1000146 15/06/2022 R$ 2.950,00
ESTEVAO DA CUNHA PEREIRA 100123406 100147001 1000147 10/06/2022 R$ 1.100,00
SAFAM EMPREENDIMENTOS LTDA 100123378 100150001 1000150 15/06/2022 R$ 42.900,00
PRICILA JORGE FERNANDES 100123536 100152001 1000152 20/06/2022 R$ 1.455,35
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 100123766 100153001 1000153 24/06/2022 R$ 690,00
OLDIVINO GOMES DO NASCIMENTO 100123540 100154001 1000154 20/06/2022 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 100123544 100160001 1000160 28/06/2022 R$ 75.966,70
Folha de Pagamento 100123584 100161001 1000161 28/06/2022 R$ 7.596,67
Folha de Pagamento 100123596 100162001 1000162 28/06/2022 R$ 3.373,68
Folha de Pagamento 100123578 100163001 1000163 28/06/2022 R$ 1.798,08
Folha de Pagamento 100123608 100164001 1000164 28/06/2022 R$ 16.402,28
INSS 100123699 100165001 1000165 28/06/2022 R$ 21.553,16
Folha de Pagamento 100123675 100166001 1000166 30/06/2022 R$ 276,07
INSS 100123704 100167001 1000167 28/06/2022 R$ 28,99
LOPES VITOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS 100123724 100170001 1000170 29/06/2022 R$ 4.546,52
REGIANE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 100123774 100014007 1000014 20/06/2022 R$ 6.360,12
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PEÇANHA 100123788 100151001 1000151 15/06/2022 R$ 35,00
BANCO DO BRASIL S/A 100123796 100004006 1000004 30/06/2022 R$ 81,00