Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
OI S.A. 100118142 100120006 1000120 01/12/2021 R$ 252,04
OI S.A. 100118146 100120007 1000120 01/12/2021 R$ 252,04
MARIA APARECIDA DE PINHO FERREIRA E SILVA 100118866 100010012 1000010 20/12/2021 R$ 4.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100118888 100041010 1000041 09/12/2021 R$ 750,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA 100118896 100013011 1000013 09/12/2021 R$ 280,00
REGIANE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 100118904 100011012 1000011 20/12/2021 R$ 5.400,00
PRICILA JORGE FERNANDES 100118912 100017003 1000017 09/12/2021 R$ 600,50
PRICILA JORGE FERNANDES 100118920 100018003 1000018 09/12/2021 R$ 502,68
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100118934 100001012 1000001 09/12/2021 R$ 31,84
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100118948 100002012 1000002 20/12/2021 R$ 371,45
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100118956 100019012 1000019 20/12/2021 R$ 6.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100118964 100012012 1000012 20/12/2021 R$ 1.450,00
SERGIO A DE OLIVEIRA-ME 100118972 100014010 1000014 27/12/2021 R$ 283,56
SERGIO A DE OLIVEIRA-ME 100119452 100015012 1000015 27/12/2021 R$ 789,95
SERGIO A DE OLIVEIRA-ME 100118990 100016012 1000016 27/12/2021 R$ 795,51
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100119010 100021008 1000021 28/12/2021 R$ 1.647,50
ESTEVAO DA CUNHA PEREIRA 100119026 100223001 1000223 01/12/2021 R$ 1.100,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100119042 100224001 1000224 01/12/2021 R$ 550,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100119058 100225001 1000225 03/12/2021 R$ 1.100,00
ANCELMO BARBOSA 100119074 100226001 1000226 03/12/2021 R$ 1.100,00
ROMAR SILVA CAMPOS 100119090 100227001 1000227 03/12/2021 R$ 1.100,00
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100119456 100228001 1000228 20/12/2021 R$ 492,00
Folha de Pagamento 100119275 100233001 1000233 20/12/2021 R$ 75.966,70
Folha de Pagamento 100119265 100234001 1000234 20/12/2021 R$ 7.596,67
Folha de Pagamento 100119252 100235001 1000235 20/12/2021 R$ 2.685,57
Folha de Pagamento 100119259 100236001 1000236 20/12/2021 R$ 1.962,00
INSS 100119385 100237001 1000237 29/12/2021 R$ 17.532,70
INSS 100119388 100238001 1000238 29/12/2021 R$ 550,54
ESTEVAO DA CUNHA PEREIRA 100119323 100239001 1000239 20/12/2021 R$ 370,00
PADARIA E LANCHONETE DONA IZA 100119337 100240001 1000240 24/12/2021 R$ 14.980,00
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA 100119351 100241001 1000241 22/12/2021 R$ 330,40
Folha de Pagamento 100119395 100245001 1000245 29/12/2021 R$ 23.766,87
INSS 100119391 100246001 1000246 29/12/2021 R$ 2.882,71
BANCO DO BRASIL S/A 100119448 100004013 1000004 20/12/2021 R$ 33,72