Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS 100102600 100096001 1000096 20/11/2019 R$ 14.333,99
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100102296 100009011 1000009 25/11/2019 R$ 1.601,25
HELIO DAS DORES DIONISIO 100102304 100008011 1000008 26/11/2019 R$ 1.615,14
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100102312 100013012 1000013 26/11/2019 R$ 1.641,44
VANILTON SOARES FERREIRA 100102320 100014011 1000014 20/11/2019 R$ 1.667,49
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100102328 100010011 1000010 26/11/2019 R$ 1.626,78
MILTON CESAR DA SILVA 100102854 100030010 1000030 01/11/2019 R$ 2.650,00
MARCILIO BRAGA 100102348 100007012 1000007 21/11/2019 R$ 1.605,44
UNIVERSO CONTABILIDADE 100102360 100029011 1000029 01/11/2019 R$ 4.500,00
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100102368 100012011 1000012 21/11/2019 R$ 1.607,39
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100102376 100006011 1000006 22/11/2019 R$ 1.897,20
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100102384 100005011 1000005 25/11/2019 R$ 1.601,76
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100102392 100004011 1000004 21/11/2019 R$ 1.617,37
ANCELMO BARBOSA 100102400 100011011 1000011 20/11/2019 R$ 1.683,70
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100102408 100001011 1000001 20/11/2019 R$ 28,34
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100102416 100002011 1000002 20/11/2019 R$ 347,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100102424 100003022 1000003 08/11/2019 R$ 219,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100102822 100003023 1000003 08/11/2019 R$ 219,88
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100102436 100046010 1000046 20/11/2019 R$ 650,00
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100102826 100047004 1000047 20/11/2019 R$ 268,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100102456 100045011 1000045 08/11/2019 R$ 397,23
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100102460 100044010 1000044 08/11/2019 R$ 364,87
MILTON CESAR DA SILVA 100102474 100099001 1000099 08/11/2019 R$ 150,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100102498 100100001 1000100 19/11/2019 R$ 40,00
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPR E COM. DE PROD. DE INF LTDA 100102512 100101001 1000101 03/11/2019 R$ 95,94
Folha de Pagamento 100102642 100102001 1000102 20/11/2019 R$ 15.749,54
Folha de Pagamento 100102658 100102001 1000102 21/11/2019 R$ 6.794,21
Folha de Pagamento 100102616 100102001 1000102 25/11/2019 R$ 33.653,45
Folha de Pagamento 100102666 100103001 1000103 20/11/2019 R$ 6.743,67
Folha de Pagamento 100102696 100104001 1000104 29/11/2019 R$ 6.754,67
Folha de Pagamento 100102678 100106001 1000106 29/11/2019 R$ 5.067,21
BANCO DO BRASIL S/A 100102842 100028033 1000028 25/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100102846 100028034 1000028 26/11/2019 R$ 7,68
BANCO DO BRASIL S/A 100102850 100028035 1000028 29/11/2019 R$ 20,90