Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS 100100364 100079001 1000079 19/08/2019 R$ 13.682,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100100204 100003016 1000003 02/08/2019 R$ 196,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100100212 100003017 1000003 02/08/2019 R$ 196,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100100220 100002008 1000002 19/08/2019 R$ 253,08
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100100228 100009008 1000009 23/08/2019 R$ 1.606,04
MARCILIO BRAGA 100100236 100007009 1000007 21/08/2019 R$ 1.615,78
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100100244 100012008 1000012 20/08/2019 R$ 1.606,73
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100100252 100005008 1000005 26/08/2019 R$ 1.619,79
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100100264 100013009 1000013 21/08/2019 R$ 1.615,00
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100100272 100004008 1000004 20/08/2019 R$ 1.607,16
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100100280 100006008 1000006 26/08/2019 R$ 1.660,27
HELIO DAS DORES DIONISIO 100100288 100008008 1000008 27/08/2019 R$ 1.601,32
ANCELMO BARBOSA 100100296 100011008 1000011 20/08/2019 R$ 1.672,18
VANILTON SOARES FERREIRA 100100304 100014008 1000014 22/08/2019 R$ 1.602,00
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100100312 100010008 1000010 26/08/2019 R$ 1.604,49
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100100320 100045008 1000045 02/08/2019 R$ 505,75
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100100328 100044007 1000044 02/08/2019 R$ 463,22
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100100336 100046007 1000046 19/08/2019 R$ 650,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100100344 100051004 1000051 29/08/2019 R$ 240,00
MILTON CESAR DA SILVA 100100352 100030007 1000030 01/08/2019 R$ 2.650,00
UNIVERSO CONTABILIDADE 100100360 100029008 1000029 02/08/2019 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 100100586 100080001 1000080 20/08/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamento 100100636 100081001 1000081 20/08/2019 R$ 6.743,67
Folha de Pagamento 100100648 100082001 1000082 20/08/2019 R$ 1.369,37
Folha de Pagamento 100100658 100082001 1000082 30/08/2019 R$ 2.790,38
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA 100100568 100084001 1000084 26/08/2019 R$ 2.236,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100100582 100085001 1000085 19/08/2019 R$ 115,00
BANCO DO BRASIL S/A 100100688 100028022 1000028 27/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100100692 100028023 1000028 29/08/2019 R$ 7,68