Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100074314 100015010 1000015 11/10/2016 R$ 20,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100074318 100021010 1000021 04/10/2016 R$ 622,77
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100074322 100016010 1000016 11/10/2016 R$ 275,91
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100074326 100009010 1000009 19/10/2016 R$ 4.271,30
ANCELMO BARBOSA 100074330 100004012 1000004 19/10/2016 R$ 4.234,24
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100074334 100008010 1000008 19/10/2016 R$ 2.710,84
VANILTON SOARES FERREIRA 100074358 100006017 1000006 05/10/2016 R$ 4.277,20
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100074362 100010019 1000010 04/10/2016 R$ 330,01
CARLOS BENEDITO SILVA 100074382 100003014 1000003 04/10/2016 R$ 4.251,75
HELIO DAS DORES DIONISIO 100074386 100002010 1000002 20/10/2016 R$ 4.250,47
OSMAR VIEIRA MARTINS 100074390 100005013 1000005 07/10/2016 R$ 4.261,79
SINCERO RAMOS DE MORAES 100074406 100011012 1000011 05/10/2016 R$ 1.619,91
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100074394 100012018 1000012 24/10/2016 R$ 1.700,31
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100074680 100013010 1000013 18/10/2016 R$ 650,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100074426 100014010 1000014 28/10/2016 R$ 3.019,94
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100074342 100008011 1000008 07/10/2016 R$ 1.540,00
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100074354 100007011 1000007 17/10/2016 R$ 4.255,41
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100074370 100010020 1000010 06/10/2016 R$ 428,04
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100074688 100010021 1000010 07/10/2016 R$ 3.507,36
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100074402 100012019 1000012 06/10/2016 R$ 2.607,69
SINCERO RAMOS DE MORAES 100074414 100011013 1000011 10/10/2016 R$ 2.286,89
SINCERO RAMOS DE MORAES 100074422 100011014 1000011 24/10/2016 R$ 1.054,24
MILTON CESAR DA SILVA 100074434 100026010 1000026 28/10/2016 R$ 1.900,00
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100074482 100074001 1000074 25/10/2016 R$ 59,38
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100074486 100075001 1000075 28/10/2016 R$ 125,56
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA 100074490 100076001 1000076 06/10/2016 R$ 1.925,00
Folha de Pagamento 100074558 100077001 1000077 18/10/2016 R$ 42.711,80
Folha de Pagamento 100074608 100078001 1000078 18/10/2016 R$ 5.125,42
Folha de Pagamento 100074626 100079001 1000079 18/10/2016 R$ 1.335,94
Folha de Pagamento 100074616 100079001 1000079 28/10/2016 R$ 2.628,16
INSS 100074638 100080001 1000080 18/10/2016 R$ 10.878,27
SIND. TRAB. NO SERV. PÚBLICO MUNICIPAL DE PEÇANHA 100074662 100081001 1000081 25/10/2016 R$ 39,17
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100074676 100073001 1000073 25/10/2016 R$ 182,32