Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 100062998 100014001 1000014 20/02/2015 R$ 205,18
Folha de Pagamento 100063090 100015001 1000015 20/02/2015 R$ 19,97
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100062834 100013002 1000013 27/02/2015 R$ 2.849,00
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100062838 100008002 1000008 20/02/2015 R$ 4.272,16
HELIO DAS DORES DIONISIO 100062842 100001002 1000001 23/02/2015 R$ 4.263,43
CARLOS BENEDITO SILVA 100062846 100002002 1000002 23/02/2015 R$ 1.000,00
SINCERO RAMOS DE MORAES 100062854 100010002 1000010 23/02/2015 R$ 4.267,93
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100062858 100009002 1000009 20/02/2015 R$ 4.262,56
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100062862 100006002 1000006 20/02/2015 R$ 4.259,42
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100062866 100011002 1000011 20/02/2015 R$ 1.500,00
OSMAR VIEIRA MARTINS 100062874 100004002 1000004 20/02/2015 R$ 4.254,54
ANCELMO BARBOSA 100062878 100003002 1000003 20/02/2015 R$ 4.246,60
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100062882 100007002 1000007 24/02/2015 R$ 4.265,89
VANILTON SOARES FERREIRA 100062886 100005002 1000005 24/02/2015 R$ 2.000,00
CARLOS BENEDITO SILVA 100062850 100002003 1000002 20/02/2015 R$ 3.057,91
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100062870 100011003 1000011 20/02/2015 R$ 2.764,86
VANILTON SOARES FERREIRA 100062890 100005003 1000005 20/02/2015 R$ 2.261,89
INSS 100062908 100023001 1000023 20/02/2015 R$ 11.495,12
MILTON CESAR DA SILVA 100062916 100022002 1000022 27/02/2015 R$ 1.850,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100063118 100027001 1000027 24/02/2015 R$ 185,92
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100063132 100028001 1000028 11/02/2015 R$ 130,00
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100063174 100024001 1000024 11/02/2015 R$ 320,00
MIL TOKS LTDA 100063170 100025001 1000025 27/02/2015 R$ 87,30
MIL TOKS LTDA 100063166 100026001 1000026 27/02/2015 R$ 191,70
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100063188 100029001 1000029 02/02/2015 R$ 24,72
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100063212 100031001 1000031 26/02/2015 R$ 164,93
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100063226 100032001 1000032 02/02/2015 R$ 73,22
CARTÓRIO 1° OFICIO DE REGISTRO DE TIT E DOC E CIVIL PJ 100063240 100033001 1000033 23/02/2015 R$ 144,08
DAVID LOPES CARDOSO MARQUES 09936062612 100063254 100034001 1000034 26/02/2015 R$ 40,00
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100063268 100035001 1000035 02/02/2015 R$ 250,01
Folha de Pagamento 100063332 100036001 1000036 28/02/2015 R$ 42.711,80
Folha de Pagamento 100063324 100037001 1000037 28/02/2015 R$ 5.979,66
Folha de Pagamento 100063310 100038001 1000038 28/02/2015 R$ 3.611,72