Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001008 1000001 01/09/2022 R$ 31,72
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002008 1000002 01/09/2022 R$ 252,75
OI S.A. 100003017 1000003 15/09/2022 R$ 251,37
OI S.A. 100003018 1000003 15/09/2022 R$ 251,37
BANCO DO BRASIL S/A 100004009 1000004 01/09/2022 R$ 74,83
MARIA APARECIDA DE PINHO FERREIRA E SILVA 100010010 1000010 19/09/2022 R$ 4.600,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100011009 1000011 19/09/2022 R$ 1.450,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100012009 1000012 01/09/2022 R$ 1.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100012010 1000012 01/09/2022 R$ 400,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA 100013009 1000013 05/09/2022 R$ 280,00
REGIANE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 100014010 1000014 19/09/2022 R$ 6.360,12
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100021009 1000021 19/09/2022 R$ 7.066,80
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100033008 1000033 28/09/2022 R$ 1.816,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100034009 1000034 28/09/2022 R$ 1.314,45
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100037007 1000037 28/09/2022 R$ 261,49
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100048009 1000048 28/09/2022 R$ 1.011,05
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100089018 1000089 01/09/2022 R$ 79,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100089019 1000089 01/09/2022 R$ 79,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100089020 1000089 01/09/2022 R$ 79,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100089021 1000089 28/09/2022 R$ 79,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100089022 1000089 28/09/2022 R$ 79,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100089023 1000089 28/09/2022 R$ 79,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100090007 1000090 01/09/2022 R$ 99,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100090008 1000090 28/09/2022 R$ 99,40
SUPORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS LTA-ME 100093006 1000093 19/09/2022 R$ 4.800,00
CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS 100340001 1000340 06/09/2022 R$ 387,00
PRICILA JORGE FERNANDES 100341001 1000341 09/09/2022 R$ 331,30
JARBAS BRAGA CALDEIRA 100342001 1000342 12/09/2022 R$ 2.200,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 100343001 1000343 13/09/2022 R$ 790,00
LOPES VITOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS 100344001 1000344 16/09/2022 R$ 6.200,00
ESTEVAO DA CUNHA PEREIRA 100348001 1000348 19/09/2022 R$ 550,00
MILTON CESAR DA SILVA 100349001 1000349 19/09/2022 R$ 880,00
MILTON CESAR DA SILVA 100350001 1000350 19/09/2022 R$ 700,00
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100351001 1000351 19/09/2022 R$ 277,00
Folha de Pagamentos 100355001 1000355 29/09/2022 R$ 75.966,70
Folha de Pagamentos 100356001 1000356 29/09/2022 R$ 7.596,67
Nome não informado pelo SICOM. 100357001 1000357 29/09/2022 R$ 3.373,68
Folha de Pagamentos 100358001 1000358 29/09/2022 R$ 1.798,08
Folha de Pagamentos 100359001 1000359 29/09/2022 R$ 16.442,68
INSS 100360001 1000360 29/09/2022 R$ 21.561,45
Folha de Pagamentos 100361001 1000361 29/09/2022 R$ 1.683,33
INSS 100362001 1000362 29/09/2022 R$ 289,87