Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001005 1000001 03/06/2022 R$ 31,72
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001006 1000001 21/06/2022 R$ 27,98
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002005 1000002 01/06/2022 R$ 448,39
OI S.A. 100003009 1000003 01/06/2022 R$ 252,04
OI S.A. 100003010 1000003 01/06/2022 R$ 252,04
OI S.A. 100003011 1000003 14/06/2022 R$ 252,04
OI S.A. 100003012 1000003 14/06/2022 R$ 116,19
BANCO DO BRASIL S/A 100004006 1000004 20/06/2022 R$ 81,00
MARIA APARECIDA DE PINHO FERREIRA E SILVA 100010007 1000010 20/06/2022 R$ 4.600,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100011006 1000011 15/06/2022 R$ 1.450,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100012005 1000012 01/06/2022 R$ 1.000,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA 100013006 1000013 03/06/2022 R$ 280,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA 100013007 1000013 03/06/2022 R$ 280,00
REGIANE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 100014007 1000014 15/06/2022 R$ 6.360,12
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100021006 1000021 15/06/2022 R$ 7.066,80
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100033005 1000033 27/06/2022 R$ 1.227,30
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100034006 1000034 27/06/2022 R$ 1.357,93
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100037004 1000037 15/06/2022 R$ 505,29
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100048006 1000048 15/06/2022 R$ 1.370,31
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100089009 1000089 10/06/2022 R$ 79,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100089010 1000089 29/06/2022 R$ 79,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100089011 1000089 29/06/2022 R$ 79,40
GUANHÃES INTERNET LTDAEPP 100090004 1000090 29/06/2022 R$ 99,40
SUPORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS LTA-ME 100093001 1000093 14/06/2022 R$ 4.800,00
SUPORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS LTA-ME 100093002 1000093 14/06/2022 R$ 4.800,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100110002 1000110 06/06/2022 R$ 18,50
OLDIVINO GOMES DO NASCIMENTO 100140001 1000140 02/06/2022 R$ 550,00
ROMAR SILVA CAMPOS 100141001 1000141 06/06/2022 R$ 2.200,00
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100142001 1000142 06/06/2022 R$ 2.200,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100143001 1000143 06/06/2022 R$ 2.200,00
ANCELMO BARBOSA 100144001 1000144 06/06/2022 R$ 2.200,00
JARBAS BRAGA CALDEIRA 100145001 1000145 06/06/2022 R$ 2.200,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 100146001 1000146 06/06/2022 R$ 2.950,00
ESTEVAO DA CUNHA PEREIRA 100147001 1000147 10/06/2022 R$ 1.100,00
SAFAM EMPREENDIMENTOS LTDA 100150001 1000150 14/06/2022 R$ 42.900,00
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PEÇANHA 100151001 1000151 15/06/2022 R$ 35,00
PRICILA JORGE FERNANDES 100152001 1000152 15/06/2022 R$ 1.455,35
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 100153001 1000153 20/06/2022 R$ 690,00
OLDIVINO GOMES DO NASCIMENTO 100154001 1000154 20/06/2022 R$ 2.200,00
Folha de Pagamentos 100160001 1000160 28/06/2022 R$ 75.966,70
Folha de Pagamentos 100161001 1000161 28/06/2022 R$ 7.596,67
Nome não informado pelo SICOM. 100162001 1000162 28/06/2022 R$ 3.373,68
Folha de Pagamentos 100163001 1000163 28/06/2022 R$ 1.798,08
Folha de Pagamentos 100164001 1000164 28/06/2022 R$ 16.402,28
INSS 100165001 1000165 28/06/2022 R$ 21.553,16
Folha de Pagamentos 100166001 1000166 28/06/2022 R$ 276,07
INSS 100167001 1000167 28/06/2022 R$ 28,99
LOPES VITOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS 100170001 1000170 29/06/2022 R$ 4.546,52