Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SERGIO A DE OLIVEIRA-ME 100001010 1000001 28/12/2020 R$ 725,62
SERGIO A DE OLIVEIRA-ME 100002010 1000002 28/12/2020 R$ 545,57
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100003012 1000003 01/12/2020 R$ 650,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100004008 1000004 01/12/2020 R$ 805,50
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100004009 1000004 28/12/2020 R$ 1.022,00
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100005007 1000005 23/12/2020 R$ 849,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100006012 1000006 07/12/2020 R$ 29,06
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100007012 1000007 07/12/2020 R$ 336,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008023 1000008 03/12/2020 R$ 223,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008024 1000008 03/12/2020 R$ 93,19
UNIVERSO CONTABILIDADE 100009012 1000009 01/12/2020 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100010012 1000010 01/12/2020 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 100016043 1000016 16/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100016044 1000016 16/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100016045 1000016 22/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100016046 1000016 31/12/2020 R$ 10,45
PRICILA JORGE FERNANDES 100023003 1000023 22/12/2020 R$ 65,25
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100034011 1000034 10/12/2020 R$ 350,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA 100036008 1000036 07/12/2020 R$ 280,00
PRICILA JORGE FERNANDES 100038003 1000038 21/12/2020 R$ 214,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100107001 1000107 01/12/2020 R$ 129,94
Folha de Pagamentos 100108001 1000108 23/12/2020 R$ 58.714,80
Folha de Pagamentos 100109001 1000109 23/12/2020 R$ 7.045,79
INSS 100110001 1000110 23/12/2020 R$ 13.480,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100111001 1000111 01/12/2020 R$ 222,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100111002 1000111 01/12/2020 R$ 222,72
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100112001 1000112 03/12/2020 R$ 650,00
FELIPE ANDERSON ARGUELES DIAS 100113001 1000113 22/12/2020 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 100114001 1000114 23/12/2020 R$ 38.461,81
INSS 100115001 1000115 23/12/2020 R$ 4.019,89
RAMON PERPETUO MACIEL 100116001 1000116 29/12/2020 R$ 549,00
CONFECCOES OLIVEIRA E PINHEIRO LTDA 100117001 1000117 18/12/2020 R$ 170,00
INSS 100118001 1000118 29/12/2020 R$ 688,05
ELETROMOVEIS SÃO JOÃO LTDA 100119001 1000119 29/12/2020 R$ 399,00
Nome não informado pelo SICOM. 100120001 1000120 18/12/2020 R$ 1.547,62