Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SERGIO A DE OLIVEIRA-ME 100001005 1000001 04/08/2020 R$ 563,09
SERGIO A DE OLIVEIRA-ME 100002005 1000002 04/08/2020 R$ 407,39
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100003008 1000003 04/08/2020 R$ 650,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100004005 1000004 05/08/2020 R$ 822,50
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100006008 1000006 04/08/2020 R$ 25,29
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100007008 1000007 21/08/2020 R$ 268,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008015 1000008 04/08/2020 R$ 207,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008016 1000008 04/08/2020 R$ 207,45
UNIVERSO CONTABILIDADE 100009008 1000009 03/08/2020 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100010008 1000010 03/08/2020 R$ 3.200,00
MILTON CESAR DA SILVA 100010009 1000010 24/08/2020 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 100016024 1000016 20/08/2020 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100016025 1000016 21/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100016026 1000016 27/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100016027 1000016 27/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100016028 1000016 31/08/2020 R$ 10,45
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100034006 1000034 01/08/2020 R$ 350,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA 100036004 1000036 01/08/2020 R$ 280,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100069001 1000069 21/08/2020 R$ 21,50
Folha de Pagamentos 100070001 1000070 18/08/2020 R$ 58.714,80
Folha de Pagamentos 100071001 1000071 18/08/2020 R$ 7.045,79
Folha de Pagamentos 100072001 1000072 18/08/2020 R$ 20.256,47
INSS 100073001 1000073 18/08/2020 R$ 17.633,49
Nome não informado pelo SICOM. 100074001 1000074 06/08/2020 R$ 427,50
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100075001 1000075 25/08/2020 R$ 13.300,00