Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100003003 1000003 19/03/2020 R$ 650,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100004003 1000004 19/03/2020 R$ 495,00
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100005002 1000005 06/03/2020 R$ 1.134,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100006003 1000006 19/03/2020 R$ 25,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100007003 1000007 19/03/2020 R$ 336,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008005 1000008 19/03/2020 R$ 213,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008006 1000008 19/03/2020 R$ 213,63
UNIVERSO CONTABILIDADE 100009003 1000009 02/03/2020 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100010003 1000010 02/03/2020 R$ 3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 100016007 1000016 20/03/2020 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100016008 1000016 27/03/2020 R$ 18,13
BANCO DO BRASIL S/A 100016009 1000016 31/03/2020 R$ 10,45
Folha de Pagamentos 100030001 1000030 20/03/2020 R$ 58.714,80
Folha de Pagamentos 100031001 1000031 20/03/2020 R$ 7.045,79
Nome não informado pelo SICOM. 100032001 1000032 20/03/2020 R$ 11.303,31
INSS 100033001 1000033 20/03/2020 R$ 15.798,09
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100034001 1000034 19/03/2020 R$ 350,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100035001 1000035 13/03/2020 R$ 3.331,00
Nome não informado pelo SICOM. 100037001 1000037 23/03/2020 R$ 1.271,10