Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001011 1000001 20/11/2019 R$ 28,34
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002011 1000002 20/11/2019 R$ 347,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003022 1000003 08/11/2019 R$ 219,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003023 1000003 08/11/2019 R$ 219,88
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100004011 1000004 21/11/2019 R$ 1.617,37
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100005011 1000005 22/11/2019 R$ 1.601,76
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100006011 1000006 22/11/2019 R$ 1.897,20
MARCILIO BRAGA 100007012 1000007 21/11/2019 R$ 1.605,44
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008011 1000008 22/11/2019 R$ 1.615,14
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100009011 1000009 25/11/2019 R$ 1.601,25
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100010011 1000010 25/11/2019 R$ 1.626,78
ANCELMO BARBOSA 100011011 1000011 20/11/2019 R$ 1.683,70
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100012011 1000012 20/11/2019 R$ 1.607,39
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013012 1000013 21/11/2019 R$ 1.641,44
VANILTON SOARES FERREIRA 100014011 1000014 20/11/2019 R$ 1.667,49
BANCO DO BRASIL S/A 100028033 1000028 25/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100028034 1000028 26/11/2019 R$ 7,68
BANCO DO BRASIL S/A 100028035 1000028 29/11/2019 R$ 20,90
UNIVERSO CONTABILIDADE 100029011 1000029 01/11/2019 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100030010 1000030 01/11/2019 R$ 2.650,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100044010 1000044 07/11/2019 R$ 364,87
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100045011 1000045 07/11/2019 R$ 397,23
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100046010 1000046 01/11/2019 R$ 650,00
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100047004 1000047 06/11/2019 R$ 533,00
MILTON CESAR DA SILVA 100099001 1000099 07/11/2019 R$ 150,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100100001 1000100 19/11/2019 R$ 40,00
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPR E COM. DE PROD. DE INF LTDA 100101001 1000101 03/11/2019 R$ 95,94
Folha de Pagamentos 100102001 1000102 20/11/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamentos 100103001 1000103 20/11/2019 R$ 6.743,67
Nome não informado pelo SICOM. 100104001 1000104 20/11/2019 R$ 6.754,67
INSS 100105001 1000105 20/11/2019 R$ 14.287,58
Nome não informado pelo SICOM. 100106001 1000106 20/11/2019 R$ 5.067,21
INSS 100107001 1000107 20/11/2019 R$ 1.038,77
Nome não informado pelo SICOM. 100108001 1000108 30/11/2019 R$ 5.067,21
INSS 100109001 1000109 30/11/2019 R$ 1.038,77