Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001010 1000001 21/10/2019 R$ 29,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002010 1000002 21/10/2019 R$ 328,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003020 1000003 07/10/2019 R$ 207,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003021 1000003 07/10/2019 R$ 207,56
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100004010 1000004 25/10/2019 R$ 1.613,13
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100005010 1000005 24/10/2019 R$ 1.624,06
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100006010 1000006 22/10/2019 R$ 1.656,41
MARCILIO BRAGA 100007011 1000007 23/10/2019 R$ 1.630,14
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008010 1000008 29/10/2019 R$ 1.611,15
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100009010 1000009 22/10/2019 R$ 1.605,16
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100010010 1000010 22/10/2019 R$ 1.616,22
ANCELMO BARBOSA 100011010 1000011 21/10/2019 R$ 1.680,75
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100012010 1000012 18/10/2019 R$ 1.618,06
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013011 1000013 18/10/2019 R$ 1.630,58
VANILTON SOARES FERREIRA 100014010 1000014 17/10/2019 R$ 1.634,11
BANCO DO BRASIL S/A 100028029 1000028 17/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100028030 1000028 25/10/2019 R$ 7,68
BANCO DO BRASIL S/A 100028031 1000028 28/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100028032 1000028 30/10/2019 R$ 10,45
UNIVERSO CONTABILIDADE 100029010 1000029 01/10/2019 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100030009 1000030 01/10/2019 R$ 2.650,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100044009 1000044 01/10/2019 R$ 381,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100045010 1000045 01/10/2019 R$ 328,48
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100046009 1000046 21/10/2019 R$ 650,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100051005 1000051 01/10/2019 R$ 476,00
Folha de Pagamentos 100093001 1000093 20/10/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamentos 100094001 1000094 20/10/2019 R$ 6.743,67
Nome não informado pelo SICOM. 100095001 1000095 20/10/2019 R$ 6.981,06
INSS 100096001 1000096 20/10/2019 R$ 14.333,99
RAMON PERPETUO MACIEL 100097001 1000097 07/10/2019 R$ 164,95
RAMON PERPETUO MACIEL 100098001 1000098 07/10/2019 R$ 21,00