Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001008 1000001 01/09/2019 R$ 22,83
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001009 1000001 16/09/2019 R$ 24,61
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002009 1000002 01/09/2019 R$ 313,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003018 1000003 01/09/2019 R$ 220,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003019 1000003 01/09/2019 R$ 215,94
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100004009 1000004 24/09/2019 R$ 1.604,34
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100005009 1000005 24/09/2019 R$ 1.615,08
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100006009 1000006 20/09/2019 R$ 1.649,16
MARCILIO BRAGA 100007010 1000007 20/09/2019 R$ 1.608,07
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008009 1000008 24/09/2019 R$ 1.607,48
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100009009 1000009 20/09/2019 R$ 1.600,11
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100010009 1000010 24/09/2019 R$ 1.606,99
ANCELMO BARBOSA 100011009 1000011 18/09/2019 R$ 1.680,35
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100012009 1000012 18/09/2019 R$ 1.610,43
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013010 1000013 24/09/2019 R$ 1.601,97
VANILTON SOARES FERREIRA 100014009 1000014 17/09/2019 R$ 1.641,22
BANCO DO BRASIL S/A 100028024 1000028 03/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100028025 1000028 27/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100028026 1000028 30/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100028027 1000028 30/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100028028 1000028 30/09/2019 R$ 7,68
UNIVERSO CONTABILIDADE 100029009 1000029 02/09/2019 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100030008 1000030 02/09/2019 R$ 2.650,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100044008 1000044 02/09/2019 R$ 353,29
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100045009 1000045 02/09/2019 R$ 322,18
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100046008 1000046 02/09/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100086001 1000086 02/09/2019 R$ 4.799,07
INSS 100087001 1000087 02/09/2019 R$ 641,61
Folha de Pagamentos 100088001 1000088 17/09/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamentos 100089001 1000089 17/09/2019 R$ 6.743,67
Nome não informado pelo SICOM. 100090001 1000090 17/09/2019 R$ 6.655,14
INSS 100091001 1000091 17/09/2019 R$ 14.267,18
INSS 100092001 1000092 19/09/2019 R$ 0,01