Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002008 1000002 01/08/2019 R$ 253,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003016 1000003 01/08/2019 R$ 196,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003017 1000003 01/08/2019 R$ 196,46
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100004008 1000004 20/08/2019 R$ 1.607,16
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100005008 1000005 26/08/2019 R$ 1.619,79
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100006008 1000006 26/08/2019 R$ 1.660,27
MARCILIO BRAGA 100007009 1000007 21/08/2019 R$ 1.615,78
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008008 1000008 27/08/2019 R$ 1.601,32
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100009008 1000009 23/08/2019 R$ 1.606,04
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100010008 1000010 26/08/2019 R$ 1.604,49
ANCELMO BARBOSA 100011008 1000011 20/08/2019 R$ 1.672,18
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100012008 1000012 20/08/2019 R$ 1.606,73
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013009 1000013 21/08/2019 R$ 1.615,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100014008 1000014 22/08/2019 R$ 1.602,00
BANCO DO BRASIL S/A 100028022 1000028 27/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100028023 1000028 29/08/2019 R$ 7,68
UNIVERSO CONTABILIDADE 100029008 1000029 01/08/2019 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100030007 1000030 01/08/2019 R$ 2.650,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100044007 1000044 02/08/2019 R$ 463,22
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100045008 1000045 02/08/2019 R$ 505,75
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100046007 1000046 01/08/2019 R$ 650,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100051004 1000051 29/08/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamentos 100080001 1000080 20/08/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamentos 100081001 1000081 20/08/2019 R$ 6.743,67
Nome não informado pelo SICOM. 100082001 1000082 20/08/2019 R$ 4.159,75
INSS 100083001 1000083 20/08/2019 R$ 13.755,62
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA 100084001 1000084 26/08/2019 R$ 2.236,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100085001 1000085 01/08/2019 R$ 115,00