Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001007 1000001 01/07/2019 R$ 23,76
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002007 1000002 01/07/2019 R$ 268,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003014 1000003 01/07/2019 R$ 202,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003015 1000003 01/07/2019 R$ 202,44
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100004007 1000004 22/07/2019 R$ 1.603,70
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100005007 1000005 24/07/2019 R$ 1.621,72
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100006007 1000006 19/07/2019 R$ 1.683,44
MARCILIO BRAGA 100007008 1000007 17/07/2019 R$ 1.602,30
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008007 1000008 29/07/2019 R$ 1.604,17
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100009007 1000009 23/07/2019 R$ 1.612,16
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100010007 1000010 26/07/2019 R$ 1.607,10
ANCELMO BARBOSA 100011007 1000011 18/07/2019 R$ 1.671,47
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100012007 1000012 19/07/2019 R$ 1.601,47
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013007 1000013 26/07/2019 R$ 1.621,89
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013008 1000013 29/07/2019 R$ 1.607,17
VANILTON SOARES FERREIRA 100014007 1000014 16/07/2019 R$ 1.608,00
BANCO DO BRASIL S/A 100028018 1000028 01/07/2019 R$ 7,68
BANCO DO BRASIL S/A 100028019 1000028 25/07/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100028020 1000028 29/07/2019 R$ 7,68
BANCO DO BRASIL S/A 100028021 1000028 30/07/2019 R$ 10,45
UNIVERSO CONTABILIDADE 100029007 1000029 01/07/2019 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100030006 1000030 01/07/2019 R$ 2.650,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100044006 1000044 02/07/2019 R$ 389,88
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100045006 1000045 02/07/2019 R$ 449,96
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100046006 1000046 01/07/2019 R$ 650,00
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100047003 1000047 01/07/2019 R$ 308,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100051003 1000051 09/07/2019 R$ 263,50
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100075001 1000075 09/07/2019 R$ 23,40
Folha de Pagamentos 100076001 1000076 18/07/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamentos 100077001 1000077 18/07/2019 R$ 6.743,67
Nome não informado pelo SICOM. 100078001 1000078 18/07/2019 R$ 6.981,06
INSS 100079001 1000079 18/07/2019 R$ 14.333,99