Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001006 1000001 24/06/2019 R$ 23,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002006 1000002 24/06/2019 R$ 427,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003012 1000003 01/06/2019 R$ 202,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003013 1000003 01/06/2019 R$ 202,44
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100004006 1000004 19/06/2019 R$ 1.808,15
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100005006 1000005 25/06/2019 R$ 1.807,16
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100006006 1000006 19/06/2019 R$ 1.858,08
MARCILIO BRAGA 100007007 1000007 24/06/2019 R$ 1.809,95
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008006 1000008 25/06/2019 R$ 1.801,75
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100009006 1000009 24/06/2019 R$ 1.806,09
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100010006 1000010 25/06/2019 R$ 1.811,46
ANCELMO BARBOSA 100011006 1000011 19/06/2019 R$ 1.856,59
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100012006 1000012 19/06/2019 R$ 1.800,59
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013006 1000013 19/06/2019 R$ 1.850,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100014006 1000014 17/06/2019 R$ 1.810,00
BANCO DO BRASIL S/A 100028016 1000028 26/06/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100028017 1000028 28/06/2019 R$ 10,18
UNIVERSO CONTABILIDADE 100029006 1000029 03/06/2019 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100030005 1000030 03/06/2019 R$ 2.650,00
PAULO FROIS BRAGA SOBRINHO 100043001 1000043 05/06/2019 R$ 269,40
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100044005 1000044 04/06/2019 R$ 675,76
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100045005 1000045 04/06/2019 R$ 424,03
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100046005 1000046 03/06/2019 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 100070001 1000070 18/06/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamentos 100071001 1000071 18/06/2019 R$ 6.743,67
Nome não informado pelo SICOM. 100072001 1000072 18/06/2019 R$ 6.754,67
INSS 100073001 1000073 18/06/2019 R$ 14.287,58
INSS 100074001 1000074 18/06/2019 R$ 28,57