Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001004 1000001 22/04/2019 R$ 22,82
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002004 1000002 22/04/2019 R$ 750,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003007 1000003 24/04/2019 R$ 8,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003008 1000003 08/04/2019 R$ 200,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003009 1000003 08/04/2019 R$ 200,74
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100004004 1000004 16/04/2019 R$ 1.814,22
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100005004 1000005 23/04/2019 R$ 1.809,04
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100006004 1000006 17/04/2019 R$ 1.836,46
MARCILIO BRAGA 100007004 1000007 22/04/2019 R$ 1.800,67
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008004 1000008 25/04/2019 R$ 1.801,93
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100009004 1000009 26/04/2019 R$ 1.802,27
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100010004 1000010 23/04/2019 R$ 1.817,72
ANCELMO BARBOSA 100011004 1000011 16/04/2019 R$ 1.809,99
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100012004 1000012 17/04/2019 R$ 1.806,65
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013004 1000013 22/04/2019 R$ 1.825,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100014004 1000014 22/04/2019 R$ 1.832,00
BANCO DO BRASIL S/A 100028010 1000028 24/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100028011 1000028 29/04/2019 R$ 8,04
BANCO DO BRASIL S/A 100028012 1000028 29/04/2019 R$ 10,18
UNIVERSO CONTABILIDADE 100029004 1000029 08/04/2019 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100030003 1000030 01/04/2019 R$ 2.650,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100044003 1000044 04/04/2019 R$ 572,29
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100045003 1000045 04/04/2019 R$ 421,05
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100046003 1000046 01/04/2019 R$ 650,00
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100047002 1000047 01/04/2019 R$ 1.022,00
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA 100048002 1000048 01/04/2019 R$ 1.800,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100051002 1000051 26/04/2019 R$ 245,70
Nome não informado pelo SICOM. 100057001 1000057 01/04/2019 R$ 280,00
Folha de Pagamentos 100058001 1000058 15/04/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamentos 100059001 1000059 15/04/2019 R$ 6.743,67
Nome não informado pelo SICOM. 100060001 1000060 15/04/2019 R$ 6.754,67
INSS 100061001 1000061 15/04/2019 R$ 14.287,58