Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001003 1000001 20/03/2019 R$ 23,29
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002003 1000002 20/03/2019 R$ 732,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003005 1000003 08/03/2019 R$ 208,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003006 1000003 08/03/2019 R$ 208,44
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100004003 1000004 20/03/2019 R$ 1.820,13
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100005003 1000005 26/03/2019 R$ 1.817,24
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100006003 1000006 20/03/2019 R$ 1.861,70
MARCILIO BRAGA 100007003 1000007 22/03/2019 R$ 1.810,68
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008003 1000008 27/03/2019 R$ 1.819,38
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100009003 1000009 22/03/2019 R$ 1.803,83
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100010003 1000010 26/03/2019 R$ 1.841,02
ANCELMO BARBOSA 100011003 1000011 20/03/2019 R$ 1.828,45
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100012003 1000012 25/03/2019 R$ 1.807,10
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013003 1000013 21/03/2019 R$ 1.820,16
VANILTON SOARES FERREIRA 100014003 1000014 20/03/2019 R$ 1.810,00
BANCO DO BRASIL S/A 100028005 1000028 01/03/2019 R$ 7,66
BANCO DO BRASIL S/A 100028006 1000028 01/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100028007 1000028 26/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100028008 1000028 29/03/2019 R$ 7,66
BANCO DO BRASIL S/A 100028009 1000028 29/03/2019 R$ 10,18
UNIVERSO CONTABILIDADE 100029003 1000029 13/03/2019 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100030002 1000030 01/03/2019 R$ 2.650,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100044002 1000044 07/03/2019 R$ 551,36
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100045002 1000045 07/03/2019 R$ 249,03
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100046002 1000046 01/03/2019 R$ 650,00
PABLO MARCÍLIO DE CARVALHOME 100050001 1000050 15/03/2019 R$ 700,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100051001 1000051 25/03/2019 R$ 327,00
Folha de Pagamentos 100052001 1000052 19/03/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamentos 100053001 1000053 19/03/2019 R$ 6.743,67
Nome não informado pelo SICOM. 100054001 1000054 19/03/2019 R$ 6.754,67
INSS 100055001 1000055 19/03/2019 R$ 14.287,58
INSS 100056001 1000056 19/03/2019 R$ 547,62