Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001002 1000001 20/02/2019 R$ 23,27
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002002 1000002 20/02/2019 R$ 349,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003003 1000003 05/02/2019 R$ 202,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003004 1000003 05/02/2019 R$ 202,44
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100004002 1000004 22/02/2019 R$ 1.802,78
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100005002 1000005 26/02/2019 R$ 1.816,04
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100006002 1000006 20/02/2019 R$ 1.840,67
MARCILIO BRAGA 100007002 1000007 21/02/2019 R$ 1.844,06
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008002 1000008 27/02/2019 R$ 1.815,84
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100009002 1000009 22/02/2019 R$ 1.810,14
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100010002 1000010 22/02/2019 R$ 1.801,76
ANCELMO BARBOSA 100011002 1000011 19/02/2019 R$ 1.853,17
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100012002 1000012 22/02/2019 R$ 1.819,51
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013002 1000013 20/02/2019 R$ 1.849,90
VANILTON SOARES FERREIRA 100014002 1000014 19/02/2019 R$ 1.829,06
BANCO DO BRASIL S/A 100028003 1000028 05/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100028004 1000028 27/02/2019 R$ 10,18
UNIVERSO CONTABILIDADE 100029002 1000029 19/02/2019 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100030001 1000030 04/02/2019 R$ 2.650,00
Folha de Pagamentos 100031001 1000031 19/02/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamentos 100032001 1000032 19/02/2019 R$ 6.743,67
Nome não informado pelo SICOM. 100033001 1000033 19/02/2019 R$ 6.604,97
INSS 100034001 1000034 19/02/2019 R$ 14.256,89
RENATO APARECIDO PIMENTA DA SILVA 100035001 1000035 07/02/2019 R$ 714,29
FABRICIO DE SOUZA PERPETUO 100036001 1000036 18/02/2019 R$ 119,05
INSS 100037001 1000037 01/02/2019 R$ 67,41
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100038001 1000038 20/02/2019 R$ 35,30
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA 100039001 1000039 01/02/2019 R$ 200,00
CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS 100040001 1000040 22/02/2019 R$ 227,00
ANDERSON CARVALHO BRAGA 100041001 1000041 18/02/2019 R$ 1.904,76
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100044001 1000044 05/02/2019 R$ 497,67
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100045001 1000045 05/02/2019 R$ 526,32
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100046001 1000046 01/02/2019 R$ 650,00
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100047001 1000047 05/02/2019 R$ 94,00
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA 100048001 1000048 07/02/2019 R$ 1.800,00
RAMON PERPETUO MACIEL 100049001 1000049 21/02/2019 R$ 2.062,95