Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MILTON CESAR DA SILVA 100029014 1000029 02/01/2019 R$ 2.650,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001001 1000001 02/01/2019 R$ 22,82
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002001 1000002 22/01/2019 R$ 393,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003001 1000003 02/01/2019 R$ 195,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003002 1000003 02/01/2019 R$ 200,34
GERALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 100004001 1000004 22/01/2019 R$ 2.426,55
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100005001 1000005 25/01/2019 R$ 2.425,15
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100006001 1000006 24/01/2019 R$ 2.434,70
MARCILIO BRAGA 100007001 1000007 23/01/2019 R$ 2.401,28
HELIO DAS DORES DIONISIO 100008001 1000008 28/01/2019 R$ 2.410,21
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100009001 1000009 22/01/2019 R$ 2.419,77
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100010001 1000010 24/01/2019 R$ 2.445,83
ANCELMO BARBOSA 100011001 1000011 21/01/2019 R$ 2.556,80
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100012001 1000012 22/01/2019 R$ 2.416,88
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100013001 1000013 24/01/2019 R$ 2.517,29
VANILTON SOARES FERREIRA 100014001 1000014 21/01/2019 R$ 2.412,00
YAGOR TADEU SILVA CONSERVADORA 100016001 1000016 31/01/2019 R$ 1.600,00
ATUAL PUBLICAÇÕES LTDA-ME 100017001 1000017 17/01/2019 R$ 420,00
CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS 100018001 1000018 21/01/2019 R$ 191,68
Nome não informado pelo SICOM. 100019001 1000019 28/01/2019 R$ 306,75
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100020001 1000020 02/01/2019 R$ 1.187,50
Folha de Pagamentos 100021001 1000021 18/01/2019 R$ 56.197,20
Folha de Pagamentos 100022001 1000022 18/01/2019 R$ 6.743,67
Nome não informado pelo SICOM. 100023001 1000023 18/01/2019 R$ 7.165,43
INSS 100024001 1000024 18/01/2019 R$ 14.371,79
GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA 100025001 1000025 18/01/2019 R$ 297,60
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100026001 1000026 18/01/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100027001 1000027 18/01/2019 R$ 337,08
BANCO DO BRASIL S/A 100028001 1000028 28/01/2019 R$ 7,03
BANCO DO BRASIL S/A 100028002 1000028 28/01/2019 R$ 10,18
UNIVERSO CONTABILIDADE 100029001 1000029 18/01/2019 R$ 4.500,00