Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001006 1000001 04/06/2018 R$ 22,35
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002006 1000002 21/06/2018 R$ 229,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003011 1000003 01/06/2018 R$ 196,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003012 1000003 01/06/2018 R$ 196,73
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100008004 1000008 04/06/2018 R$ 650,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100010009 1000010 04/06/2018 R$ 1.000,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100010010 1000010 20/06/2018 R$ 1.602,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100011007 1000011 06/06/2018 R$ 1.263,33
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100011008 1000011 20/06/2018 R$ 1.305,50
ANCELMO BARBOSA 100012006 1000012 20/06/2018 R$ 2.605,76
HELIO DAS DORES DIONISIO 100013006 1000013 28/06/2018 R$ 2.601,47
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100014006 1000014 27/06/2018 R$ 2.627,89
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100016006 1000016 21/06/2018 R$ 2.611,25
MARCILIO BRAGA 100017006 1000017 20/06/2018 R$ 2.605,40
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100018006 1000018 20/06/2018 R$ 2.603,50
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100019006 1000019 21/06/2018 R$ 2.603,62
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100020006 1000020 21/06/2018 R$ 2.618,75
UNIVERSO CONTABILIDADE 100028006 1000028 06/06/2018 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100029005 1000029 01/06/2018 R$ 2.650,00
COMERCIAL PROMOESC EIRELLI 100077001 1000077 14/06/2018 R$ 1.824,00
Nome não informado pelo SICOM. 100078001 1000078 06/06/2018 R$ 150,00
ADRIANA DE CASTRO PEREIRA MARTINS - ME 100079001 1000079 05/06/2018 R$ 298,00
Folha de Pagamentos 100080001 1000080 19/06/2018 R$ 45.126,27
Folha de Pagamentos 100081001 1000081 19/06/2018 R$ 6.016,84
Nome não informado pelo SICOM. 100082001 1000082 19/06/2018 R$ 7.108,23
INSS 100083001 1000083 19/06/2018 R$ 11.941,52
BANCO DO BRASIL S/A 100084001 1000084 26/06/2018 R$ 7,03