Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001002 1000001 22/02/2018 R$ 21,80
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002002 1000002 22/02/2018 R$ 347,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003003 1000003 22/02/2018 R$ 190,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003004 1000003 22/02/2018 R$ 190,35
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100004001 1000004 20/02/2018 R$ 808,21
VANILTON SOARES FERREIRA 100010002 1000010 01/02/2018 R$ 1.000,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100010003 1000010 20/02/2018 R$ 2.527,92
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100011002 1000011 23/02/2018 R$ 2.540,93
ANCELMO BARBOSA 100012002 1000012 20/02/2018 R$ 2.549,88
HELIO DAS DORES DIONISIO 100013002 1000013 20/02/2018 R$ 2.502,50
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100014002 1000014 26/02/2018 R$ 2.543,56
SINCERO RAMOS DE MORAES 100015002 1000015 21/02/2018 R$ 2.544,76
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100016002 1000016 21/02/2018 R$ 2.510,00
MARCILIO BRAGA 100017002 1000017 20/02/2018 R$ 2.598,97
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100018002 1000018 20/02/2018 R$ 2.597,00
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100019002 1000019 20/02/2018 R$ 2.509,84
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100020002 1000020 22/02/2018 R$ 2.502,08
UNIVERSO CONTABILIDADE 100028002 1000028 09/02/2018 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100029001 1000029 01/02/2018 R$ 2.650,00
Folha de Pagamentos 100032001 1000032 20/02/2018 R$ 50.140,30
Folha de Pagamentos 100033001 1000033 20/02/2018 R$ 6.016,84
Nome não informado pelo SICOM. 100034001 1000034 20/02/2018 R$ 6.677,50
INSS 100035001 1000035 20/02/2018 R$ 12.796,35
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100036001 1000036 22/02/2018 R$ 650,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100037001 1000037 26/02/2018 R$ 390,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038001 1000038 08/02/2018 R$ 520,00
RICARDO BRAGA MARTINSME 100039001 1000039 20/02/2018 R$ 1.712,00
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100040001 1000040 05/02/2018 R$ 525,00
RAYANE VALENTIM VERTELO 13043023692 100041001 1000041 26/02/2018 R$ 120,00
CANDONGA ARTES GRAFICAS 100042001 1000042 26/02/2018 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 100043001 1000043 20/02/2018 R$ 1.185,24
RAMON PERPETUO MACIEL 100044001 1000044 02/02/2018 R$ 1.983,50
BANCO DO BRASIL S/A 100045001 1000045 27/02/2018 R$ 7,30