Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100001001 1000001 20/01/2018 R$ 25,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002001 1000002 19/01/2018 R$ 281,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003001 1000003 19/01/2018 R$ 196,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003002 1000003 19/01/2018 R$ 196,73
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100005001 1000005 23/01/2018 R$ 651,65
MIL TOKS LTDA 100006001 1000006 11/01/2018 R$ 660,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100009001 1000009 08/01/2018 R$ 326,80
VANILTON SOARES FERREIRA 100010001 1000010 22/01/2018 R$ 2.054,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100011001 1000011 22/01/2018 R$ 2.055,31
ANCELMO BARBOSA 100012001 1000012 22/01/2018 R$ 2.040,24
HELIO DAS DORES DIONISIO 100013001 1000013 22/01/2018 R$ 2.001,25
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100014001 1000014 22/01/2018 R$ 2.004,87
SINCERO RAMOS DE MORAES 100015001 1000015 22/01/2018 R$ 2.025,39
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100016001 1000016 22/01/2018 R$ 2.060,00
MARCILIO BRAGA 100017001 1000017 22/01/2018 R$ 2.077,88
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100018001 1000018 22/01/2018 R$ 2.122,98
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100019001 1000019 22/01/2018 R$ 2.020,83
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100020001 1000020 22/01/2018 R$ 2.024,72
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100021001 1000021 29/01/2018 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022001 1000022 19/01/2018 R$ 196,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100023001 1000023 19/01/2018 R$ 196,73
Folha de Pagamentos 100024001 1000024 19/01/2018 R$ 50.140,30
Folha de Pagamentos 100025001 1000025 19/01/2018 R$ 6.016,84
Nome não informado pelo SICOM. 100026001 1000026 19/01/2018 R$ 5.707,07
INSS 100027001 1000027 19/01/2018 R$ 12.682,16
UNIVERSO CONTABILIDADE 100028001 1000028 16/01/2018 R$ 4.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 100030001 1000030 31/01/2018 R$ 16,70
INSS 100031001 1000031 19/01/2018 R$ 12.570,56