Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100001007 1000001 05/07/2017 R$ 2.020,00
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100002007 1000002 20/07/2017 R$ 2.140,49
SINCERO RAMOS DE MORAES 100003007 1000003 19/07/2017 R$ 2.018,12
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100004007 1000004 19/07/2017 R$ 2.004,76
VANILTON SOARES FERREIRA 100005010 1000005 03/07/2017 R$ 2.087,26
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100006007 1000006 19/07/2017 R$ 2.056,86
MARCILIO BRAGA 100007008 1000007 20/07/2017 R$ 1.713,52
MARCILIO BRAGA 100007009 1000007 24/07/2017 R$ 323,84
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100008007 1000008 20/07/2017 R$ 2.100,14
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100009007 1000009 24/07/2017 R$ 2.020,04
ANCELMO BARBOSA 100010009 1000010 18/07/2017 R$ 2.126,79
HELIO DAS DORES DIONISIO 100011007 1000011 19/07/2017 R$ 2.055,72
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100012006 1000012 07/07/2017 R$ 20,60
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100013007 1000013 19/07/2017 R$ 246,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014011 1000014 19/07/2017 R$ 214,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014012 1000014 07/07/2017 R$ 192,72
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100017006 1000017 19/07/2017 R$ 650,00
UNIVERSO CONTABILIDADE 100050007 1000050 24/07/2017 R$ 4.500,00
MILTON CESAR DA SILVA 100056007 1000056 24/07/2017 R$ 2.650,00
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100090001 1000090 19/07/2017 R$ 545,00
GALILEU JULIO BRAGA JUNIOR 100091001 1000091 14/07/2017 R$ 500,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100092001 1000092 27/07/2017 R$ 154,81
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100093001 1000093 27/07/2017 R$ 97,92
Nome não informado pelo SICOM. 100094001 1000094 03/07/2017 R$ 160,00
Folha de Pagamentos 100095001 1000095 19/07/2017 R$ 50.140,30
Folha de Pagamentos 100096001 1000096 19/07/2017 R$ 6.016,84
Nome não informado pelo SICOM. 100097001 1000097 19/07/2017 R$ 2.349,87
INSS 100098001 1000098 19/07/2017 R$ 11.993,93
BANCO DO BRASIL S/A 100099001 1000099 25/07/2017 R$ 6,01