Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100001006 1000001 20/06/2017 R$ 2.017,82
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100002006 1000002 20/06/2017 R$ 2.026,20
SINCERO RAMOS DE MORAES 100003006 1000003 26/06/2017 R$ 2.025,58
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100004006 1000004 20/06/2017 R$ 2.005,97
VANILTON SOARES FERREIRA 100005009 1000005 01/06/2017 R$ 2.005,72
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100006006 1000006 20/06/2017 R$ 2.002,84
MARCILIO BRAGA 100007006 1000007 20/06/2017 R$ 1.379,80
MARCILIO BRAGA 100007007 1000007 05/06/2017 R$ 630,00
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100008006 1000008 20/06/2017 R$ 2.003,02
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100009006 1000009 21/06/2017 R$ 2.016,76
ANCELMO BARBOSA 100010008 1000010 20/06/2017 R$ 2.005,53
HELIO DAS DORES DIONISIO 100011006 1000011 21/06/2017 R$ 2.010,13
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100012005 1000012 21/06/2017 R$ 20,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100013006 1000013 20/06/2017 R$ 321,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014009 1000014 20/06/2017 R$ 248,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014010 1000014 20/06/2017 R$ 248,97
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100015004 1000015 28/06/2017 R$ 441,86
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100016004 1000016 20/06/2017 R$ 95,55
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100017005 1000017 20/06/2017 R$ 650,00
MIL TOKS LTDA 100028004 1000028 23/06/2017 R$ 329,75
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100030004 1000030 28/06/2017 R$ 205,40
UNIVERSO CONTABILIDADE 100050006 1000050 20/06/2017 R$ 4.320,00
MILTON CESAR DA SILVA 100056004 1000056 20/06/2017 R$ 2.650,00
CARLOS ANDRÉ SOUSA SILVA 100081001 1000081 28/06/2017 R$ 940,00
LUCAS SILVA MAGALHÃES 12068453681 100082001 1000082 02/06/2017 R$ 2.590,00
Folha de Pagamentos 100083001 1000083 20/06/2017 R$ 50.140,30
Folha de Pagamentos 100084001 1000084 20/06/2017 R$ 6.016,84
Nome não informado pelo SICOM. 100085001 1000085 20/06/2017 R$ 2.349,87
INSS 100086001 1000086 20/06/2017 R$ 11.993,93
Nome não informado pelo SICOM. 100087001 1000087 20/06/2017 R$ 1.709,17
INSS 100088001 1000088 20/06/2017 R$ 150,16
BANCO DO BRASIL S/A 100089001 1000089 27/06/2017 R$ 6,01