Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100001005 1000001 22/05/2017 R$ 1.996,41
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100002005 1000002 23/05/2017 R$ 2.000,78
SINCERO RAMOS DE MORAES 100003005 1000003 19/05/2017 R$ 2.009,96
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100004005 1000004 19/05/2017 R$ 2.028,08
VANILTON SOARES FERREIRA 100005007 1000005 04/05/2017 R$ 1.500,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100005008 1000005 17/05/2017 R$ 511,06
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100006005 1000006 22/05/2017 R$ 2.008,65
MARCILIO BRAGA 100007005 1000007 19/05/2017 R$ 2.005,05
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100008005 1000008 22/05/2017 R$ 2.002,60
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100009005 1000009 22/05/2017 R$ 1.972,81
ANCELMO BARBOSA 100010007 1000010 17/05/2017 R$ 2.008,52
HELIO DAS DORES DIONISIO 100011005 1000011 22/05/2017 R$ 2.005,70
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100013005 1000013 22/05/2017 R$ 460,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014007 1000014 17/05/2017 R$ 253,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014008 1000014 17/05/2017 R$ 253,18
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100017004 1000017 10/05/2017 R$ 650,00
MIL TOKS LTDA 100028003 1000028 17/05/2017 R$ 403,75
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100029003 1000029 22/05/2017 R$ 86,67
UNIVERSO CONTABILIDADE 100050005 1000050 31/05/2017 R$ 4.320,00
MILTON CESAR DA SILVA 100056003 1000056 31/05/2017 R$ 2.650,00
Folha de Pagamentos 100073001 1000073 17/05/2017 R$ 50.140,30
Folha de Pagamentos 100074001 1000074 17/05/2017 R$ 6.016,84
Nome não informado pelo SICOM. 100075001 1000075 17/05/2017 R$ 4.812,83
INSS 100076001 1000076 17/05/2017 R$ 12.498,84
DARLI CORREIA DOS SANTOS 100077001 1000077 29/05/2017 R$ 700,00
DARLI CORREIA DOS SANTOS 100078001 1000078 18/05/2017 R$ 270,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100079001 1000079 29/05/2017 R$ 157,00
BANCO DO BRASIL S/A 100080001 1000080 30/05/2017 R$ 5,65