Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100001002 1000001 22/02/2017 R$ 2.000,00
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100002002 1000002 22/02/2017 R$ 2.000,00
SINCERO RAMOS DE MORAES 100003002 1000003 23/02/2017 R$ 2.000,00
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100004002 1000004 22/02/2017 R$ 2.000,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100005003 1000005 07/02/2017 R$ 2.000,00
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100006002 1000006 24/02/2017 R$ 2.000,00
MARCILIO BRAGA 100007002 1000007 21/02/2017 R$ 2.000,00
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100008002 1000008 22/02/2017 R$ 2.000,00
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100009002 1000009 24/02/2017 R$ 2.000,00
ANCELMO BARBOSA 100010002 1000010 21/02/2017 R$ 2.000,00
HELIO DAS DORES DIONISIO 100011002 1000011 21/02/2017 R$ 2.000,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100012002 1000012 22/02/2017 R$ 22,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100013002 1000013 17/02/2017 R$ 317,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014001 1000014 01/02/2017 R$ 650,48
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100015001 1000015 10/02/2017 R$ 243,08
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100016001 1000016 10/02/2017 R$ 85,30
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100017001 1000017 01/02/2017 R$ 650,00
MIL TOKS LTDA 100028001 1000028 21/02/2017 R$ 319,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100029001 1000029 17/02/2017 R$ 17,36
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100030001 1000030 01/02/2017 R$ 169,40
RAMON PERPETUO MACIEL 100031001 1000031 22/02/2017 R$ 1.179,95
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA 100032001 1000032 20/02/2017 R$ 240,00
CARTÓRIO 1° OFICIO DE REGISTRO DE TIT E DOC E CIVIL PJ 100033001 1000033 21/02/2017 R$ 34,16
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100034001 1000034 10/02/2017 R$ 1.212,50
SERRARIA IRMÃOS CARVALHO LTDA 100035001 1000035 21/02/2017 R$ 807,60
PABLO MARCÍLIO DE CARVALHOME 100036001 1000036 21/02/2017 R$ 400,00
YAGOR TADEU SILVA CONSERVADORA 100037001 1000037 21/02/2017 R$ 3.000,00
MILTON CESAR DA SILVA 100038001 1000038 24/02/2017 R$ 2.389,00
Folha de Pagamentos 100039001 1000039 21/02/2017 R$ 50.140,30
Folha de Pagamentos 100040001 1000040 21/02/2017 R$ 6.016,84
Folha de Pagamentos 100041001 1000041 24/02/2017 R$ 4.812,83