Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100001001 1000001 20/01/2017 R$ 3.000,00
VAGNER VIANEY PERPÉTUO 100002001 1000002 27/01/2017 R$ 3.000,00
SINCERO RAMOS DE MORAES 100003001 1000003 27/01/2017 R$ 3.000,00
AFRÂNIO LÚCIO GOMES RODRIGUES 100004001 1000004 25/01/2017 R$ 3.000,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100005001 1000005 24/01/2017 R$ 1.004,91
VANILTON SOARES FERREIRA 100005002 1000005 20/01/2017 R$ 1.995,09
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100006001 1000006 24/01/2017 R$ 3.000,00
MARCILIO BRAGA 100007001 1000007 24/01/2017 R$ 3.000,00
JOSE RENATO BRAVIEIRA 100008001 1000008 23/01/2017 R$ 3.000,00
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 100009001 1000009 23/01/2017 R$ 3.000,00
ANCELMO BARBOSA 100010001 1000010 02/01/2017 R$ 3.000,00
HELIO DAS DORES DIONISIO 100011001 1000011 23/01/2017 R$ 3.000,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100012001 1000012 23/01/2017 R$ 20,21
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100013001 1000013 17/01/2017 R$ 285,57
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100018001 1000018 30/01/2017 R$ 473,00
SEBASTIAO JOSE SANATANA DE PINHO - ME 100019001 1000019 20/01/2017 R$ 500,00
GALILEU JULIO BRAGA JUNIOR 100020001 1000020 27/01/2017 R$ 2.200,00
ANDERSON CARVALHO BRAGA 100021001 1000021 30/01/2017 R$ 1.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100022001 1000022 31/01/2017 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 100023001 1000023 19/01/2017 R$ 50.140,30
Folha de Pagamentos 100024001 1000024 19/01/2017 R$ 6.016,84
Nome não informado pelo SICOM. 100025001 1000025 19/01/2017 R$ 4.460,35
INSS 100026001 1000026 19/01/2017 R$ 12.729,67
MILTON CESAR DA SILVA 100027001 1000027 30/01/2017 R$ 2.911,00