Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100002010 1000002 20/10/2016 R$ 4.250,47
CARLOS BENEDITO SILVA 100003014 1000003 04/10/2016 R$ 4.251,75
ANCELMO BARBOSA 100004012 1000004 19/10/2016 R$ 4.234,24
OSMAR VIEIRA MARTINS 100005013 1000005 07/10/2016 R$ 4.261,79
VANILTON SOARES FERREIRA 100006017 1000006 05/10/2016 R$ 4.277,20
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100007011 1000007 17/10/2016 R$ 4.255,41
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100008010 1000008 19/10/2016 R$ 2.710,84
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100008011 1000008 07/10/2016 R$ 1.540,00
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100009010 1000009 19/10/2016 R$ 4.271,30
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100010019 1000010 04/10/2016 R$ 330,01
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100010020 1000010 06/10/2016 R$ 428,04
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100010021 1000010 07/10/2016 R$ 3.507,56
SINCERO RAMOS DE MORAES 100011012 1000011 05/10/2016 R$ 1.619,91
SINCERO RAMOS DE MORAES 100011013 1000011 10/10/2016 R$ 2.286,89
SINCERO RAMOS DE MORAES 100011014 1000011 24/10/2016 R$ 1.054,24
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100012018 1000012 24/10/2016 R$ 1.700,31
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100012019 1000012 06/10/2016 R$ 2.607,69
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100013010 1000013 18/10/2016 R$ 650,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100014010 1000014 28/10/2016 R$ 3.019,94
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100015010 1000015 11/10/2016 R$ 20,29
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100016010 1000016 11/10/2016 R$ 275,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021010 1000021 04/10/2016 R$ 622,77
MILTON CESAR DA SILVA 100026010 1000026 28/10/2016 R$ 1.900,00
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100073001 1000073 25/10/2016 R$ 182,32
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100074001 1000074 25/10/2016 R$ 59,38
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100075001 1000075 28/10/2016 R$ 125,56
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA 100076001 1000076 06/10/2016 R$ 1.925,00
Folha de Pagamentos 100077001 1000077 18/10/2016 R$ 42.711,80
Folha de Pagamentos 100078001 1000078 18/10/2016 R$ 5.125,42
Folha de Pagamentos 100079001 1000079 18/10/2016 R$ 3.964,10
INSS 100080001 1000080 18/10/2016 R$ 10.878,27
SIND. TRAB. NO SERV. PÚBLICO MUNICIPAL DE PEÇANHA 100081001 1000081 25/10/2016 R$ 39,17