Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100002008 1000002 18/08/2016 R$ 4.268,93
CARLOS BENEDITO SILVA 100003012 1000003 02/08/2016 R$ 4.139,43
ANCELMO BARBOSA 100004009 1000004 18/08/2016 R$ 4.284,50
ANCELMO BARBOSA 100004010 1000004 22/08/2016 R$ 352,22
OSMAR VIEIRA MARTINS 100005010 1000005 12/08/2016 R$ 1.845,49
OSMAR VIEIRA MARTINS 100005011 1000005 19/08/2016 R$ 2.399,80
VANILTON SOARES FERREIRA 100006013 1000006 16/08/2016 R$ 2.168,02
VANILTON SOARES FERREIRA 100006014 1000006 05/08/2016 R$ 2.102,48
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100007009 1000007 22/08/2016 R$ 4.263,10
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100008008 1000008 18/08/2016 R$ 4.197,76
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100009008 1000009 19/08/2016 R$ 4.210,10
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100010015 1000010 03/08/2016 R$ 1.388,56
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100010016 1000010 02/08/2016 R$ 2.813,71
SINCERO RAMOS DE MORAES 100011009 1000011 19/08/2016 R$ 733,08
SINCERO RAMOS DE MORAES 100011010 1000011 12/08/2016 R$ 3.484,96
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100012013 1000012 25/08/2016 R$ 906,08
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100012014 1000012 16/08/2016 R$ 1.684,05
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100012015 1000012 03/08/2016 R$ 1.679,30
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100013008 1000013 01/08/2016 R$ 650,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100014008 1000014 31/08/2016 R$ 3.019,94
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100015008 1000015 19/08/2016 R$ 22,66
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100015009 1000015 05/08/2016 R$ 20,73
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100016008 1000016 19/08/2016 R$ 250,77
MIL TOKS LTDA 100017005 1000017 31/08/2016 R$ 125,20
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100019008 1000019 30/08/2016 R$ 39,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021008 1000021 05/08/2016 R$ 623,36
MILTON CESAR DA SILVA 100026008 1000026 31/08/2016 R$ 1.900,00
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100052003 1000052 30/08/2016 R$ 341,14
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100058001 1000058 30/08/2016 R$ 181,32
INSS 100059001 1000059 19/08/2016 R$ 10.878,27
Folha de Pagamentos 100060001 1000060 18/08/2016 R$ 42.711,80
Folha de Pagamentos 100061001 1000061 18/08/2016 R$ 5.125,42
Folha de Pagamentos 100062001 1000062 18/08/2016 R$ 3.964,10
INSS 100063001 1000063 18/08/2016 R$ 10.878,27