Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100002004 1000002 19/04/2016 R$ 4.249,00
CARLOS BENEDITO SILVA 100003005 1000003 19/04/2016 R$ 3.893,02
CARLOS BENEDITO SILVA 100003006 1000003 06/04/2016 R$ 1.027,95
ANCELMO BARBOSA 100004004 1000004 19/04/2016 R$ 4.269,97
OSMAR VIEIRA MARTINS 100005004 1000005 20/04/2016 R$ 4.261,43
VANILTON SOARES FERREIRA 100006005 1000006 01/04/2016 R$ 2.640,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100006006 1000006 13/04/2016 R$ 1.673,24
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100007004 1000007 20/04/2016 R$ 4.263,46
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100008004 1000008 19/04/2016 R$ 4.242,32
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100009004 1000009 19/04/2016 R$ 4.253,34
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100010007 1000010 04/04/2016 R$ 4.241,27
SINCERO RAMOS DE MORAES 100011004 1000011 20/04/2016 R$ 4.244,22
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100012005 1000012 25/04/2016 R$ 1.767,24
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100012006 1000012 07/04/2016 R$ 2.500,43
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100013004 1000013 01/04/2016 R$ 650,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100015005 1000015 25/04/2016 R$ 24,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100016004 1000016 25/04/2016 R$ 362,49
MIL TOKS LTDA 100017002 1000017 29/04/2016 R$ 225,00
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100018004 1000018 27/04/2016 R$ 124,80
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100019004 1000019 28/04/2016 R$ 25,61
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100020004 1000020 28/04/2016 R$ 244,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021004 1000021 01/04/2016 R$ 571,69
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100025003 1000025 25/04/2016 R$ 19,89
MILTON CESAR DA SILVA 100026004 1000026 29/04/2016 R$ 1.900,00
Folha de Pagamentos 100039001 1000039 19/04/2016 R$ 42.711,80
Folha de Pagamentos 100040001 1000040 19/04/2016 R$ 5.125,42
Folha de Pagamentos 100041001 1000041 19/04/2016 R$ 3.964,10