Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100001007 1000001 20/07/2015 R$ 4.267,19
CARLOS BENEDITO SILVA 100002011 1000002 06/07/2015 R$ 1.907,81
CARLOS BENEDITO SILVA 100002012 1000002 17/07/2015 R$ 2.353,13
ANCELMO BARBOSA 100003007 1000003 20/07/2015 R$ 4.265,12
OSMAR VIEIRA MARTINS 100004007 1000004 17/07/2015 R$ 4.251,23
VANILTON SOARES FERREIRA 100005012 1000005 17/07/2015 R$ 4.268,66
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100006008 1000006 20/07/2015 R$ 4.259,80
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100007007 1000007 20/07/2015 R$ 4.265,65
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100008007 1000008 20/07/2015 R$ 4.200,46
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100009008 1000009 20/07/2015 R$ 4.266,00
SINCERO RAMOS DE MORAES 100010007 1000010 20/07/2015 R$ 4.341,36
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100011010 1000011 06/07/2015 R$ 1.626,21
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100011011 1000011 21/07/2015 R$ 2.640,47
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100012006 1000012 01/07/2015 R$ 650,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100013007 1000013 31/07/2015 R$ 2.849,00
MILTON CESAR DA SILVA 100022007 1000022 31/07/2015 R$ 1.850,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100040005 1000040 20/07/2015 R$ 239,41
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100041005 1000041 01/07/2015 R$ 24,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100042005 1000042 01/07/2015 R$ 590,36
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100043004 1000043 30/07/2015 R$ 162,66
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100043005 1000043 01/07/2015 R$ 160,50
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100044006 1000044 29/07/2015 R$ 33,14
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100045005 1000045 29/07/2015 R$ 218,69
MIL TOKS LTDA 100053004 1000053 29/07/2015 R$ 111,30
INSS 100060003 1000060 20/07/2015 R$ 10.804,26
ADRIANA DE CASTRO PEREIRA MARTINS - ME 100071001 1000071 13/07/2015 R$ 269,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100072001 1000072 20/07/2015 R$ 15,81
Folha de Pagamentos 100073001 1000073 20/07/2015 R$ 42.711,80
Folha de Pagamentos 100074001 1000074 20/07/2015 R$ 5.125,42
Folha de Pagamentos 100075001 1000075 20/07/2015 R$ 3.858,30