Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100001003 1000001 20/03/2015 R$ 4.263,74
CARLOS BENEDITO SILVA 100002004 1000002 19/03/2015 R$ 4.009,29
ANCELMO BARBOSA 100003003 1000003 18/03/2015 R$ 4.263,39
OSMAR VIEIRA MARTINS 100004003 1000004 18/03/2015 R$ 4.267,77
VANILTON SOARES FERREIRA 100005004 1000005 12/03/2015 R$ 2.494,50
VANILTON SOARES FERREIRA 100005005 1000005 18/03/2015 R$ 1.772,10
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100006003 1000006 23/03/2015 R$ 4.266,65
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100007003 1000007 23/03/2015 R$ 4.263,06
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100008003 1000008 20/03/2015 R$ 4.265,21
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100009003 1000009 18/03/2015 R$ 4.270,62
SINCERO RAMOS DE MORAES 100010003 1000010 24/03/2015 R$ 4.226,12
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100011004 1000011 18/03/2015 R$ 4.246,06
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100012002 1000012 10/03/2015 R$ 650,00
MILTON CESAR DA SILVA 100022003 1000022 31/03/2015 R$ 1.850,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100040001 1000040 10/03/2015 R$ 184,17
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100041001 1000041 10/03/2015 R$ 14,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100042001 1000042 10/03/2015 R$ 516,91
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100043001 1000043 30/03/2015 R$ 163,76
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100044001 1000044 27/03/2015 R$ 64,61
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100045001 1000045 27/03/2015 R$ 106,63
CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS 100046001 1000046 05/03/2015 R$ 116,60
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100047001 1000047 17/03/2015 R$ 126,33
INSS 100049001 1000049 18/03/2015 R$ 10.983,66
Folha de Pagamentos 100050001 1000050 20/03/2015 R$ 42.711,80
Folha de Pagamentos 100051001 1000051 20/03/2015 R$ 5.125,42
Folha de Pagamentos 100052001 1000052 20/03/2015 R$ 3.611,72