Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100012011 1000012 22/11/2013 R$ 3.900,00
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100013011 1000013 21/11/2013 R$ 3.900,00
ANCELMO BARBOSA 100014011 1000014 21/11/2013 R$ 3.900,00
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100015011 1000015 21/11/2013 R$ 3.900,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100016011 1000016 21/11/2013 R$ 3.900,00
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100017011 1000017 21/11/2013 R$ 3.900,00
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100018011 1000018 21/11/2013 R$ 3.900,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100019011 1000019 20/11/2013 R$ 3.900,00
SINCERO RAMOS DE MORAES 100021011 1000021 21/11/2013 R$ 3.900,00
OSMAR VIEIRA MARTINS 100022011 1000022 25/11/2013 R$ 3.900,00
MILTON CESAR DA SILVA 100026011 1000026 29/11/2013 R$ 1.700,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100027011 1000027 26/11/2013 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100028009 1000028 12/11/2013 R$ 650,00
CARLOS BENEDITO SILVA 100155002 1000155 20/11/2013 R$ 3.815,91
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100176001 1000176 04/11/2013 R$ 43,45
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100177001 1000177 29/11/2013 R$ 28,37
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100178001 1000178 29/11/2013 R$ 90,60
CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS 100179001 1000179 29/11/2013 R$ 67,60
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100180001 1000180 29/11/2013 R$ 84,50
MIL TOKS LTDA 100181001 1000181 28/11/2013 R$ 56,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100182001 1000182 28/11/2013 R$ 811,59
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100183001 1000183 12/11/2013 R$ 13,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100184001 1000184 22/11/2013 R$ 90,89
Credor não informado pelo SICOM 100185001 1000185 21/11/2013 R$ 40.462,10
Credor não informado pelo SICOM 100186001 1000186 22/11/2013 R$ 4.855,46
Credor não informado pelo SICOM 100187001 1000187 20/11/2013 R$ 1.985,22
SUPRIMICO INFORMATICA LTDA 100188001 1000188 13/11/2013 R$ 269,00
Credor não informado pelo SICOM 100189001 1000189 07/11/2013 R$ 16,50
ADRIANA DE CASTRO PEREIRA MARTINS - ME 100190001 1000190 20/11/2013 R$ 4.765,00
Credor não informado pelo SICOM 100191001 1000191 20/11/2013 R$ 1.985,22
INSS 100192001 1000192 20/11/2013 R$ 6.002,90