Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100012009 1000012 20/09/2013 R$ 3.900,00
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100013009 1000013 20/09/2013 R$ 3.900,00
ANCELMO BARBOSA 100014009 1000014 20/09/2013 R$ 3.900,00
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100015009 1000015 20/09/2013 R$ 3.364,21
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100016009 1000016 20/09/2013 R$ 3.900,00
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100017009 1000017 20/09/2013 R$ 3.900,00
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100018009 1000018 20/09/2013 R$ 3.900,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100019009 1000019 20/09/2013 R$ 3.900,00
SINCERO RAMOS DE MORAES 100021009 1000021 20/09/2013 R$ 3.900,00
OSMAR VIEIRA MARTINS 100022009 1000022 20/09/2013 R$ 3.900,00
MILTON CESAR DA SILVA 100026009 1000026 20/09/2013 R$ 1.700,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100027009 1000027 20/09/2013 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100028008 1000028 13/09/2013 R$ 650,00
CARLOS BENEDITO SILVA 100101004 1000101 20/09/2013 R$ 3.696,97
Credor não informado pelo SICOM 100142001 1000142 20/09/2013 R$ 4.855,46
Credor não informado pelo SICOM 100143001 1000143 20/09/2013 R$ 40.462,10
Credor não informado pelo SICOM 100144001 1000144 30/09/2013 R$ 1.985,22
MIL TOKS LTDA 100145001 1000145 30/09/2013 R$ 106,65
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100146001 1000146 20/09/2013 R$ 13,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100147001 1000147 26/09/2013 R$ 678,43
MARIA CELIA FRANÇA ALEXANDRE 100148001 1000148 27/09/2013 R$ 84,50
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100149001 1000149 26/09/2013 R$ 65,39
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100150001 1000150 26/09/2013 R$ 112,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100151001 1000151 20/09/2013 R$ 568,89
ALESSANDRA DE OLIVEIRA F. MARTINS - ME 100152001 1000152 27/09/2013 R$ 182,00
YAGOR TADEU SILVA CONSERVADORA 100153001 1000153 19/09/2013 R$ 470,00
INSS 100154001 1000154 20/09/2013 R$ 6.002,90
CARLOS BENEDITO SILVA 100155001 1000155 20/09/2013 R$ 203,03