Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100012004 1000012 23/04/2013 R$ 3.700,00
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100013004 1000013 23/04/2013 R$ 3.700,00
ANCELMO BARBOSA 100014004 1000014 23/04/2013 R$ 3.700,00
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100015004 1000015 29/04/2013 R$ 3.700,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100016004 1000016 25/04/2013 R$ 3.700,00
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100017004 1000017 24/04/2013 R$ 3.700,00
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100018004 1000018 22/04/2013 R$ 3.700,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100019004 1000019 22/04/2013 R$ 3.700,00
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100020004 1000020 22/04/2013 R$ 3.700,00
SINCERO RAMOS DE MORAES 100021004 1000021 22/04/2013 R$ 3.700,00
OSMAR VIEIRA MARTINS 100022004 1000022 25/04/2013 R$ 3.700,00
MILTON CESAR DA SILVA 100026004 1000026 01/04/2013 R$ 1.700,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100027004 1000027 23/04/2013 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100028003 1000028 10/04/2013 R$ 650,00
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100059001 1000059 24/04/2013 R$ 94,57
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100060001 1000060 24/04/2013 R$ 27,39
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 100061001 1000061 10/04/2013 R$ 297,62
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 100062001 1000062 29/04/2013 R$ 357,14
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA 100063001 1000063 25/04/2013 R$ 105,00
MIL TOKS LTDA 100064001 1000064 29/04/2013 R$ 149,80
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA E CIA LTDA 100065001 1000065 08/04/2013 R$ 179,00
GERALDO SOARES CAMPOS 03101664624 100066001 1000066 09/04/2013 R$ 50,00
GSG INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA 100067001 1000067 03/04/2013 R$ 122,00
GSG INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA 100068001 1000068 10/04/2013 R$ 122,00
GSG INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA 100069001 1000069 22/04/2013 R$ 122,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100070001 1000070 17/04/2013 R$ 64,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100071001 1000071 19/04/2013 R$ 66,20
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100072001 1000072 19/04/2013 R$ 12,35
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100073001 1000073 01/04/2013 R$ 104,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100074001 1000074 02/04/2013 R$ 588,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100075001 1000075 29/04/2013 R$ 672,49
Credor não informado pelo SICOM 100076001 1000076 19/04/2013 R$ 4.855,46
Credor não informado pelo SICOM 100077001 1000077 29/04/2013 R$ 1.858,75
Credor não informado pelo SICOM 100078001 1000078 19/04/2013 R$ 40.462,10
INSS 100079001 1000079 19/04/2013 R$ 5.985,82