Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100012003 1000012 21/03/2013 R$ 3.700,00
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100013003 1000013 22/03/2013 R$ 3.700,00
ANCELMO BARBOSA 100014003 1000014 22/03/2013 R$ 3.700,00
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100015003 1000015 27/03/2013 R$ 3.700,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100016003 1000016 26/03/2013 R$ 3.700,00
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100017003 1000017 26/03/2013 R$ 3.700,00
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100018003 1000018 20/03/2013 R$ 3.700,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100019003 1000019 20/03/2013 R$ 3.700,00
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100020003 1000020 26/03/2013 R$ 3.700,00
SINCERO RAMOS DE MORAES 100021003 1000021 21/03/2013 R$ 3.700,00
OSMAR VIEIRA MARTINS 100022003 1000022 26/03/2013 R$ 3.700,00
MILTON CESAR DA SILVA 100026003 1000026 26/03/2013 R$ 1.700,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100027003 1000027 20/03/2013 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100028002 1000028 01/03/2013 R$ 650,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100047001 1000047 20/03/2013 R$ 100,69
MIL TOKS LTDA 100048001 1000048 27/03/2013 R$ 124,60
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100049001 1000049 26/03/2013 R$ 28,13
CLAUDIO GERALDO MACIEL 100050001 1000050 26/03/2013 R$ 61,07
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100051001 1000051 20/03/2013 R$ 12,35
DIONE FERREIRA BRAGANÇA 08332064600 100052001 1000052 25/03/2013 R$ 1.200,00
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA E CIA LTDA 100053001 1000053 08/03/2013 R$ 200,00
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100054001 1000054 06/03/2013 R$ 68,10
Credor não informado pelo SICOM 100055001 1000055 20/03/2013 R$ 4.855,46
Credor não informado pelo SICOM 100056001 1000056 20/03/2013 R$ 40.462,10
Credor não informado pelo SICOM 100057001 1000057 26/03/2013 R$ 1.858,75
INSS 100058001 1000058 20/03/2013 R$ 5.985,82