Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HELIO DAS DORES DIONISIO 100012002 1000012 26/02/2013 R$ 3.700,00
EUDES DIAS DO NASCIMENTO 100013002 1000013 25/02/2013 R$ 3.700,00
ANCELMO BARBOSA 100014002 1000014 26/02/2013 R$ 3.700,00
JOSÉ EDELSON CALDEIRA BRAGA 100015002 1000015 28/02/2013 R$ 4.002,49
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 100016002 1000016 27/02/2013 R$ 3.700,00
JEFERSON JUDAS TADEU LEITE 100017002 1000017 27/02/2013 R$ 3.666,97
GERALDO CANDIDO DA SILVA 100018002 1000018 22/02/2013 R$ 3.700,00
VANILTON SOARES FERREIRA 100019002 1000019 20/02/2013 R$ 3.700,00
JOAO ALVES DE ARAÚJO 100020002 1000020 27/02/2013 R$ 3.700,00
SINCERO RAMOS DE MORAES 100021002 1000021 25/02/2013 R$ 3.700,00
OSMAR VIEIRA MARTINS 100022002 1000022 21/02/2013 R$ 3.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100025001 1000025 01/02/2013 R$ 765,82
MILTON CESAR DA SILVA 100026002 1000026 28/02/2013 R$ 1.700,00
REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS 100027002 1000027 21/02/2013 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100028001 1000028 01/02/2013 R$ 650,00
FERNANDO VITOR DE ALMEIDA 100032001 1000032 05/02/2013 R$ 235,00
FERNANDO VITOR DE ALMEIDA 100033001 1000033 05/02/2013 R$ 670,27
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO MG 100034001 1000034 25/02/2013 R$ 12,35
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100035001 1000035 25/02/2013 R$ 150,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036001 1000036 25/02/2013 R$ 653,29
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA E CIA LTDA 100037001 1000037 25/02/2013 R$ 278,10
INSS 100038001 1000038 20/02/2013 R$ 5.918,61
RAMON PERPETUO MACIEL 100039001 1000039 25/02/2013 R$ 48,00
Credor não informado pelo SICOM 100040001 1000040 26/02/2013 R$ 80,05
ALESSANDRA DE OLIVEIRA F. MARTINS - ME 100041001 1000041 28/02/2013 R$ 309,00
WALTER MARINO DE OLIVEIRA 100042001 1000042 25/02/2013 R$ 141,95
HELIO DAS DORES DIONISIO 100043001 1000043 25/02/2013 R$ 350,00
Credor não informado pelo SICOM 100044001 1000044 20/02/2013 R$ 4.855,46
Credor não informado pelo SICOM 100045001 1000045 20/02/2013 R$ 40.462,10
Credor não informado pelo SICOM 100046001 1000046 20/02/2013 R$ 1.858,75