Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ESTEVAO DA CUNHA PEREIRA 1000068 07/03/2022 R$ 550,00
ROMAR SILVA CAMPOS 1000069 07/03/2022 R$ 550,00
JARBAS BRAGA CALDEIRA 1000070 07/03/2022 R$ 550,00
ANCELMO BARBOSA 1000071 07/03/2022 R$ 550,00
VANILTON SOARES FERREIRA 1000072 07/03/2022 R$ 550,00
EDMILSON ALVARENGA LIMA 1000073 07/03/2022 R$ 550,00
JOSÉ CORREA BRAGA NETO 1000074 07/03/2022 R$ 550,00
JOSE WILSON DOS SANTOS PINHEIRO 1000075 07/03/2022 R$ 550,00
HELIO DAS DORES DIONISIO 1000076 07/03/2022 R$ 550,00
LUCIANO BARRETO DA COSTA 1000077 07/03/2022 R$ 550,00